65o Πρωτάθλημα Ανδρών
1ος Γύρος 21 Απριλίου
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
1 | FM | Γκούμας Γεώργιος | 2358 | ½-½ | FM | Παυλίδης Αναστάσιος | 2372 | 10 |
2 | Λαδόπουλος Δημήτριος | 2174 | 1-0 | FM | Μαλικέντζος Σωτήριος | 2417 | 9 | |
3 | GM | Μαστροβασίλης Αθανάσιος | 2511 | ½-½ | IM | Δημητρόφ Αθανάς | 2321 | 8 |
4 | FM | Αγγελής Νικόλαος | 2357 | 0-1 | GM | Νικολαΐδης Ιωάννης | 2552 | 7 |
5 | GM | Κοτρωνιάς Βασίλειος | 2578 | 1-0 | FM | Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτης | 2299 | 6 |
2ος Γύρος 22 Απριλίου
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | FM | Παυλίδης Αναστάσιος | 2372 | 1-0 | FM | Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτης | 2299 | 6 |
7 | GM | Νικολαΐδης Ιωάννης | 2552 | ½-½ | GM | Κοτρωνιάς Βασίλειος | 2578 | 5 |
8 | IM | Δημητρόφ Αθανάς | 2321 | ½-½ | FM | Αγγελής Νικόλαος | 2357 | 4 |
9 | FM | Μαλικέντζος Σωτήριος | 2417 | ½-½ | GM | Μαστροβασίλης Αθανάσιος | 2511 | 3 |
1 | FM | Γκούμας Γεώργιος | 2358 | 1-0 | Λαδόπουλος Δημήτριος | 2174 | 2 |
3ος Γύρος 23 Απριλίου
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
2 | Λαδόπουλος Δημήτριος | 2174 | 1-0 | FM | Παυλίδης Αναστάσιος | 2372 | 10 | |
3 | GM | Μαστροβασίλης Αθανάσιος | 2511 | 1-0 | FM | Γκούμας Γεώργιος | 2358 | 1 |
4 | FM | Αγγελής Νικόλαος | 2357 | ½-½ | FM | Μαλικέντζος Σωτήριος | 2417 | 9 |
5 | GM | Κοτρωνιάς Βασίλειος | 2578 | 1-0 | IM | Δημητρόφ Αθανάς | 2321 | 8 |
6 | FM | Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτης | 2299 | ½-½ | GM | Νικολαΐδης Ιωάννης | 2552 | 7 |
4ος Γύρος 24 Απριλίου
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | FM | Παυλίδης Αναστάσιος | 2372 | ½-½ | GM | Νικολαΐδης Ιωάννης | 2552 | 7 |
8 | IM | Δημητρόφ Αθανάς | 2321 | 0-1 | FM | Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτης | 2299 | 6 |
9 | FM | Μαλικέντζος Σωτήριος | 2417 | ½-½ | GM | Κοτρωνιάς Βασίλειος | 2578 | 5 |
1 | FM | Γκούμας Γεώργιος | 2358 | ½-½ | FM | Αγγελής Νικόλαος | 2357 | 4 |
2 | Λαδόπουλος Δημήτριος | 2174 | 0-1 | GM | Μαστροβασίλης Αθανάσιος | 2511 | 3 |
5ος Γύρος 25 Απριλίου
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
3 | GM | Μαστροβασίλης Αθανάσιος | 2511 | 1-0 | FM | Παυλίδης Αναστάσιος | 2372 | 10 |
4 | FM | Αγγελής Νικόλαος | 2357 | 0-1 | Λαδόπουλος Δημήτριος | 2174 | 2 | |
5 | GM | Κοτρωνιάς Βασίλειος | 2578 | 1-0 | FM | Γκούμας Γεώργιος | 2358 | 1 |
6 | FM | Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτης | 2299 | ½-½ | FM | Μαλικέντζος Σωτήριος | 2417 | 9 |
7 | GM | Νικολαΐδης Ιωάννης | 2552 | ½-½ | IM | Δημητρόφ Αθανάς | 2321 | 8 |
6ος Γύρος 26 Απριλίου
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | FM | Παυλίδης Αναστάσιος | 2372 | 0-1 | IM | Δημητρόφ Αθανάς | 2321 | 8 |
9 | FM | Μαλικέντζος Σωτήριος | 2417 | 0-1 | GM | Νικολαΐδης Ιωάννης | 2552 | 7 |
1 | FM | Γκούμας Γεώργιος | 2358 | 0-1 | FM | Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτης | 2299 | 6 |
2 | Λαδόπουλος Δημήτριος | 2174 | ½-½ | GM | Κοτρωνιάς Βασίλειος | 2578 | 5 | |
3 | GM | Μαστροβασίλης Αθανάσιος | 2511 | 1-0 | FM | Αγγελής Νικόλαος | 2357 | 4 |
7ος Γύρος 27 Απριλίου
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
4 | FM | Αγγελής Νικόλαος | 2357 | ½-½ | FM | Παυλίδης Αναστάσιος | 2372 | 10 |
5 | GM | Κοτρωνιάς Βασίλειος | 2578 | ½-½ | GM | Μαστροβασίλης Αθανάσιος | 2511 | 3 |
6 | FM | Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτης | 2299 | 1-0 | Λαδόπουλος Δημήτριος | 2174 | 2 | |
7 | GM | Νικολαΐδης Ιωάννης | 2552 | ½-½ | FM | Γκούμας Γεώργιος | 2358 | 1 |
8 | IM | Δημητρόφ Αθανάς | 2321 | 0-1 | FM | Μαλικέντζος Σωτήριος | 2417 | 9 |
8ος Γύρος 28 Απριλίου
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | FM | Παυλίδης Αναστάσιος | 2372 | ½-½ | FM | Μαλικέντζος Σωτήριος | 2417 | 9 |
1 | FM | Γκούμας Γεώργιος | 2358 | ½-½ | IM | Δημητρόφ Αθανάς | 2321 | 8 |
2 | Λαδόπουλος Δημήτριος | 2174 | 0-1 | GM | Νικολαΐδης Ιωάννης | 2552 | 7 | |
3 | GM | Μαστροβασίλης Αθανάσιος | 2511 | 1-0 | FM | Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτης | 2299 | 6 |
4 | FM | Αγγελής Νικόλαος | 2357 | 0-1 | GM | Κοτρωνιάς Βασίλειος | 2578 | 5 |
9ος Γύρος 29 Απριλίου
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
5 | GM | Κοτρωνιάς Βασίλειος | 2578 | 0-1 | FM | Παυλίδης Αναστάσιος | 2372 | 10 |
6 | FM | Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτης | 2299 | ½-½ | FM | Αγγελής Νικόλαος | 2357 | 4 |
7 | GM | Νικολαΐδης Ιωάννης | 2552 | ½-½ | GM | Μαστροβασίλης Αθανάσιος | 2511 | 3 |
8 | IM | Δημητρόφ Αθανάς | 2321 | 1-0 | Λαδόπουλος Δημήτριος | 2174 | 2 | |
9 | FM | Μαλικέντζος Σωτήριος | 2417 | ½-½ | FM | Γκούμας Γεώργιος | 2358 | 1 |
38o Πρωτάθλημα Γυναικών
1ος Γύρος 21 Απριλίου
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
1 | Βάτκαλη Δήμητρα | 1976 | 0-1 | WFM | Στεφανίδη Μαρία-Άννα | 1997 | 10 | |
2 | WFM | Μαρκαντωνάκη Χαριτωμένη | 2226 | 1-0 | WGM | Κουβάτσου Μαρία | 2095 | 9 |
3 | WIM | Μάκκα Ιουλία | 2105 | ½-½ | Μάκκα Ευανθία | 2105 | 8 | |
4 | WFM | Γράψα Γεωργία | 2044 | 0-1 | WIM | Παυλίδου Αικατερίνη | 2182 | 7 |
5 | WGM | Μακροπούλου Μαρίνα | 2154 | ½-½ | WIM | Τσολακίδου Σταυρούλα | 2285 | 6 |
2ος Γύρος 22 Απριλίου
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | WFM | Στεφανίδη Μαρία-Άννα | 1997 | 0-1 | WIM | Τσολακίδου Σταυρούλα | 2285 | 6 |
7 | WIM | Παυλίδου Αικατερίνη | 2182 | 1-0 | WGM | Μακροπούλου Μαρίνα | 2154 | 5 |
8 | Μάκκα Ευανθία | 2105 | ½-½ | WFM | Γράψα Γεωργία | 2044 | 4 | |
9 | WGM | Κουβάτσου Μαρία | 2095 | 1-0 | WIM | Μάκκα Ιουλία | 2105 | 3 |
1 | Βάτκαλη Δήμητρα | 1976 | 0-1 | WFM | Μαρκαντωνάκη Χαριτωμένη | 2226 | 2 |
3ος Γύρος 23 Απριλίου
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
2 | WFM | Μαρκαντωνάκη Χαριτωμένη | 2226 | 1-0 | WFM | Στεφανίδη Μαρία-Άννα | 1997 | 10 |
3 | WIM | Μάκκα Ιουλία | 2105 | 0-1 | Βάτκαλη Δήμητρα | 1976 | 1 | |
4 | WFM | Γράψα Γεωργία | 2044 | 0-1 | WGM | Κουβάτσου Μαρία | 2095 | 9 |
5 | WGM | Μακροπούλου Μαρίνα | 2154 | 1-0 | Μάκκα Ευανθία | 2105 | 8 | |
6 | WIM | Τσολακίδου Σταυρούλα | 2285 | 1-0 | WIM | Παυλίδου Αικατερίνη | 2182 | 7 |
4ος Γύρος 24 Απριλίου
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | WFM | Στεφανίδη Μαρία-Άννα | 1997 | 1-0 | WIM | Παυλίδου Αικατερίνη | 2182 | 7 |
8 | Μάκκα Ευανθία | 2105 | 0-1 | WIM | Τσολακίδου Σταυρούλα | 2285 | 6 | |
9 | WGM | Κουβάτσου Μαρία | 2095 | 1-0 | WGM | Μακροπούλου Μαρίνα | 2154 | 5 |
1 | Βάτκαλη Δήμητρα | 1976 | ½-½ | WFM | Γράψα Γεωργία | 2044 | 4 | |
2 | WFM | Μαρκαντωνάκη Χαριτωμένη | 2226 | ½-½ | WIM | Μάκκα Ιουλία | 2105 | 3 |
5ος Γύρος 25 Απριλίου
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
3 | WIM | Μάκκα Ιουλία | 2105 | 1-0 | WFM | Στεφανίδη Μαρία-Άννα | 1997 | 10 |
4 | WFM | Γράψα Γεωργία | 2044 | ½-½ | WFM | Μαρκαντωνάκη Χαριτωμένη | 2226 | 2 |
5 | WGM | Μακροπούλου Μαρίνα | 2154 | ½-½ | Βάτκαλη Δήμητρα | 1976 | 1 | |
6 | WIM | Τσολακίδου Σταυρούλα | 2285 | ½-½ | WGM | Κουβάτσου Μαρία | 2095 | 9 |
7 | WIM | Παυλίδου Αικατερίνη | 2182 | 1-0 | Μάκκα Ευανθία | 2105 | 8 |
6ος Γύρος 26 Απριλίου
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | WFM | Στεφανίδη Μαρία-Άννα | 1997 | 1-0 | Μάκκα Ευανθία | 2105 | 8 | |
9 | WGM | Κουβάτσου Μαρία | 2095 | 0-1 | WIM | Παυλίδου Αικατερίνη | 2182 | 7 |
1 | Βάτκαλη Δήμητρα | 1976 | 0-1 | WIM | Τσολακίδου Σταυρούλα | 2285 | 6 | |
2 | WFM | Μαρκαντωνάκη Χαριτωμένη | 2226 | 1-0 | WGM | Μακροπούλου Μαρίνα | 2154 | 5 |
3 | WIM | Μάκκα Ιουλία | 2105 | ½-½ | WFM | Γράψα Γεωργία | 2044 | 4 |
7ος Γύρος 27 Απριλίου
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
4 | WFM | Γράψα Γεωργία | 2044 | ½-½ | WFM | Στεφανίδη Μαρία-Άννα | 1997 | 10 |
5 | WGM | Μακροπούλου Μαρίνα | 2154 | ½-½ | WIM | Μάκκα Ιουλία | 2105 | 3 |
6 | WIM | Τσολακίδου Σταυρούλα | 2285 | ½-½ | WFM | Μαρκαντωνάκη Χαριτωμένη | 2226 | 2 |
7 | WIM | Παυλίδου Αικατερίνη | 2182 | 1-0 | Βάτκαλη Δήμητρα | 1976 | 1 | |
8 | Μάκκα Ευανθία | 2105 | 1-0 | WGM | Κουβάτσου Μαρία | 2095 | 9 |
8ος Γύρος 28 Απριλίου
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | WFM | Στεφανίδη Μαρία-Άννα | 1997 | 0-1 | WGM | Κουβάτσου Μαρία | 2095 | 9 |
1 | Βάτκαλη Δήμητρα | 1976 | 0-1 | Μάκκα Ευανθία | 2105 | 8 | ||
2 | WFM | Μαρκαντωνάκη Χαριτωμένη | 2226 | ½-½ | WIM | Παυλίδου Αικατερίνη | 2182 | 7 |
3 | WIM | Μάκκα Ιουλία | 2105 | 1-0 | WIM | Τσολακίδου Σταυρούλα | 2285 | 6 |
4 | WFM | Γράψα Γεωργία | 2044 | ½-½ | WGM | Μακροπούλου Μαρίνα | 2154 | 5 |
9ος Γύρος 29 Απριλίου
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
5 | WGM | Μακροπούλου Μαρίνα | 2154 | ½-½ | WFM | Στεφανίδη Μαρία-Άννα | 1997 | 10 |
6 | WIM | Τσολακίδου Σταυρούλα | 2285 | 0-1 | WFM | Γράψα Γεωργία | 2044 | 4 |
7 | WIM | Παυλίδου Αικατερίνη | 2182 | 1-0 | WIM | Μάκκα Ιουλία | 2105 | 3 |
8 | Μάκκα Ευανθία | 2105 | 1-0 | WFM | Μαρκαντωνάκη Χαριτωμένη | 2226 | 2 | |
9 | WGM | Κουβάτσου Μαρία | 2095 | 1-0 | Βάτκαλη Δήμητρα | 1976 | 1 |